| 3A | SECTIONAL 20 | |||
| SECT | CLASS | OVERALL | |
|---|---|---|---|
| Benton Central | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Maconaquah | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Northwestern | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Peru | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Twin Lakes | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| West Lafayette | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Western | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| INTRASECTIONAL MEETINGS (home team in bold) |
|---|