| 4A | 3. SOUTH BEND CLAY | |||
|---|---|---|---|
| SECT | CLASS | OVERALL | |
| Mishawaka | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| Penn | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| South Bend Adams | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| South Bend Clay | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| South Bend Riley | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| South Bend Washington | 0- 0 | 0- 0 | 0- 0 |
| INTRASECTIONAL MEETINGS (home team in bold) |
|---|