|
| 2004 STANDINGS |
| Allen County |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Southern Wells | 5- 1 | 16- 4 | 53.15 | 43.25 | 9.90 |
| Leo | 5- 1 | 11-11 | 47.82 | 49.00 | -1.18 |
| Bluffton | 4- 2 | 11- 9 | 52.80 | 46.70 | 6.10 |
| Adams Central | 3- 3 | 12-11 | 54.22 | 50.87 | 3.35 |
| Woodlan | 3- 3 | 4-16 | 48.10 | 53.70 | -5.60 |
| South Adams | 1- 5 | 3-17 | 42.80 | 57.65 | -14.85 |
| Heritage | 0- 6 | 6-15 | 44.19 | 54.05 | -9.86 |
| Big Eight |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Vincennes Lincoln | 6- 0 | 17- 5 | 53.18 | 43.05 | 10.14 |
| Washington | 4- 2 | 18- 6 | 60.88 | 49.25 | 11.63 |
| Jasper | 4- 2 | 10-11 | 42.86 | 42.52 | 0.33 |
| Boonville | 2- 4 | 7-15 | 45.73 | 51.32 | -5.59 |
| Mount Vernon (Posey) | 1- 5 | 4-16 | 45.85 | 55.80 | -9.95 |
| Princeton | 0- 6 | 0-23 | 33.52 | 62.22 | -28.70 |
| Blue Chip |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| North Knox | 9- 0 | 26- 2 | 56.36 | 34.68 | 21.68 |
| Washington Catholic | 7- 2 | 22- 4 | 51.54 | 36.96 | 14.58 |
| Northeast Dubois | 6- 3 | 16- 9 | 49.32 | 43.36 | 5.96 |
| Wood Memorial | 6- 3 | 15- 9 | 46.50 | 42.00 | 4.50 |
| Loogootee | 5- 4 | 14- 9 | 47.96 | 45.22 | 2.74 |
| South Knox | 5- 4 | 11-10 | 42.19 | 37.10 | 5.10 |
| Forest Park | 4- 5 | 6-15 | 46.38 | 48.10 | -1.71 |
| Barr-Reeve | 2- 7 | 2-19 | 31.38 | 42.67 | -11.29 |
| Shoals | 1- 8 | 4-16 | 30.45 | 46.00 | -15.55 |
| Vincennes Rivet | 0- 9 | 0-21 | 32.62 | 60.90 | -28.29 |
| Central Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Elwood | 7- 0 | 16- 5 | 54.62 | 43.29 | 11.33 |
| Frankton | 6- 1 | 15- 8 | 57.04 | 46.43 | 10.61 |
| Wabash | 5- 2 | 16- 6 | 58.45 | 44.45 | 14.00 |
| Eastbrook | 3- 4 | 15- 6 | 48.24 | 41.05 | 7.19 |
| Madison-Grant | 3- 4 | 8-12 | 44.05 | 46.60 | -2.55 |
| Blackford | 2- 5 | 8-12 | 44.55 | 49.50 | -4.95 |
| Mississinewa | 2- 5 | 3-17 | 36.20 | 59.55 | -23.35 |
| Alexandria | 0- 7 | 2-19 | 33.10 | 60.57 | -27.48 |
| Conference Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Bloomington North | 9- 0 | 18- 4 | 58.14 | 44.05 | 14.09 |
| Perry Meridian | 8- 1 | 18- 7 | 58.44 | 46.84 | 11.60 |
| Martinsville | 7- 2 | 14- 7 | 69.19 | 59.00 | 10.19 |
| Franklin Central | 6- 3 | 12-10 | 52.36 | 46.59 | 5.77 |
| Pike | 5- 4 | 16- 7 | 60.26 | 51.35 | 8.91 |
| Columbus North | 3- 6 | 13- 8 | 55.67 | 53.33 | 2.33 |
| Bloomington South | 3- 6 | 11-11 | 52.45 | 48.36 | 4.09 |
| Southport | 3- 6 | 7-12 | 53.68 | 54.79 | -1.11 |
| Decatur Central | 1- 8 | 2-18 | 37.70 | 61.70 | -24.00 |
| Lawrence Central | 0- 9 | 3-18 | 41.62 | 59.76 | -18.14 |
| Duneland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Merrillville | 13- 1 | 18- 3 | 49.67 | 32.48 | 17.19 |
| Valparaiso | 12- 2 | 23- 3 | 49.08 | 33.15 | 15.92 |
| Chesterton | 8- 6 | 14- 8 | 42.73 | 39.36 | 3.36 |
| Crown Point | 8- 6 | 14- 8 | 50.91 | 43.86 | 7.05 |
| Lake Central | 7- 7 | 11-10 | 47.71 | 43.67 | 4.05 |
| Portage | 4-10 | 10-12 | 41.18 | 45.68 | -4.50 |
| Michigan City | 3-11 | 6-16 | 42.23 | 53.27 | -11.05 |
| LaPorte | 1-13 | 4-17 | 31.48 | 47.29 | -15.81 |
| Eastern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Franklin County | 10- 0 | 16- 6 | 56.55 | 45.05 | 11.50 |
| South Dearborn | 8- 2 | 13- 8 | 44.81 | 45.90 | -1.10 |
| Greensburg | 5- 5 | 8-13 | 36.67 | 44.24 | -7.57 |
| Batesville | 4- 6 | 10-11 | 50.62 | 52.67 | -2.05 |
| East Central | 3- 7 | 3-17 | 35.65 | 57.05 | -21.40 |
| Lawrenceburg | 0-10 | 3-18 | 35.38 | 47.38 | -12.00 |
| Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| West Lafayette | 6- 0 | 21- 4 | 60.00 | 47.04 | 12.96 |
| Twin Lakes | 5- 1 | 17- 6 | 57.83 | 47.74 | 10.09 |
| Tipton | 4- 2 | 10-12 | 45.91 | 49.50 | -3.59 |
| Benton Central | 3- 3 | 11-11 | 49.55 | 49.86 | -0.32 |
| Delphi | 2- 4 | 5-15 | 43.05 | 51.15 | -8.10 |
| Rensselaer Central | 1- 5 | 10-11 | 46.00 | 44.81 | 1.19 |
| Sheridan | 0- 6 | 1-19 | 30.75 | 50.65 | -19.90 |
| Hoosier Crossroads |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Hamilton Southeastern | 7- 0 | 20- 2 | 64.27 | 46.73 | 17.55 |
| Zionsville | 5- 2 | 16- 4 | 55.55 | 48.35 | 7.20 |
| McCutcheon | 3- 4 | 15- 7 | 44.14 | 37.14 | 7.00 |
| Harrison (West Lafayette) | 3- 4 | 13- 9 | 54.77 | 51.05 | 3.73 |
| Avon | 3- 4 | 13-10 | 57.39 | 53.57 | 3.83 |
| Brownsburg | 3- 4 | 10-11 | 54.19 | 52.95 | 1.24 |
| Noblesville | 3- 4 | 8-13 | 47.38 | 54.71 | -7.33 |
| Westfield | 1- 6 | 8-13 | 54.95 | 57.33 | -2.38 |
| Hoosier Heartland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Tri-Central | 5- 0 | 21- 6 | 53.56 | 40.41 | 13.15 |
| Lafayette Central Catholic | 3- 2 | 11-11 | 51.05 | 52.41 | -1.36 |
| Clinton Central | 3- 2 | 10-11 | 43.14 | 44.14 | -1.00 |
| Clinton Prairie | 3- 2 | 9-13 | 51.36 | 51.50 | -0.14 |
| Rossville | 1- 4 | 6-15 | 38.29 | 46.10 | -7.81 |
| Carroll (Flora) | 0- 5 | 5-15 | 39.30 | 47.35 | -8.05 |
| Hoosier Heritage |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Rushville | 6- 1 | 15- 8 | 48.91 | 46.96 | 1.96 |
| Pendleton Heights | 5- 2 | 20- 4 | 57.17 | 40.83 | 16.33 |
| Mount Vernon (Fortville) | 5- 2 | 17- 4 | 56.76 | 41.71 | 15.05 |
| Shelbyville | 5- 2 | 18- 5 | 59.17 | 46.39 | 12.78 |
| New Palestine | 4- 3 | 17- 7 | 56.58 | 47.67 | 8.92 |
| Greenfield-Central | 2- 5 | 11-12 | 52.35 | 50.61 | 1.74 |
| Yorktown | 1- 6 | 10-11 | 41.81 | 49.29 | -7.48 |
| Delta | 0- 7 | 8-13 | 47.05 | 51.48 | -4.43 |
| Hoosier Hills |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Jeffersonville | 7- 0 | 22- 3 | 70.24 | 47.12 | 23.12 |
| New Albany | 5- 2 | 17- 4 | 58.95 | 47.71 | 11.24 |
| Columbus East | 5- 2 | 12- 9 | 57.62 | 50.57 | 7.05 |
| Jennings County | 3- 4 | 13- 9 | 43.86 | 42.32 | 1.55 |
| Bedford North Lawrence | 3- 4 | 6-14 | 53.30 | 59.10 | -5.80 |
| Madison | 2- 5 | 11-11 | 55.36 | 49.77 | 5.59 |
| Floyd Central | 2- 5 | 12-12 | 55.71 | 50.29 | 5.42 |
| Seymour | 1- 6 | 6-15 | 45.14 | 55.33 | -10.19 |
| Indianapolis |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Indianapolis Arsenal Tech | 4- 0 | 19- 5 | 61.25 | 49.96 | 11.29 |
| Indianapolis Arlington | 3- 1 | 9-12 | 51.67 | 50.67 | 1.00 |
| Indianapolis Broad Ripple | 2- 2 | 6-14 | 49.60 | 63.05 | -13.45 |
| Indianapolis Manual | 1- 3 | 11-10 | 46.90 | 51.24 | -4.33 |
| Indianapolis Northwest | 0- 4 | 5-16 | 39.00 | 53.38 | -14.38 |
| Lake |
| Black Division |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Highland | 7- 0 | 17- 6 | 43.22 | 37.57 | 5.65 |
| Hobart | 5- 2 | 10-11 | 46.62 | 43.90 | 2.71 |
| Lowell | 4- 3 | 15- 9 | 41.54 | 40.29 | 1.25 |
| Griffith | 4- 3 | 13- 9 | 37.73 | 35.95 | 1.77 |
| Calumet | 3- 4 | 16-10 | 47.15 | 41.15 | 6.00 |
| Andrean | 2- 5 | 7-14 | 45.19 | 45.48 | -0.29 |
| Munster | 2- 5 | 6-15 | 37.52 | 48.24 | -10.71 |
| Kankakee Valley | 1- 6 | 7-16 | 42.65 | 48.70 | -6.04 |
| Blue Division |
| Wheeler | 7- 0 | 19- 4 | 53.04 | 35.39 | 17.65 |
| Hammond Noll | 6- 1 | 11-10 | 37.90 | 40.81 | -2.90 |
| Whiting | 4- 3 | 14-10 | 45.67 | 43.71 | 1.96 |
| Hammond Morton | 4- 3 | 8-13 | 37.86 | 43.24 | -5.38 |
| Hammond | 3- 4 | 8-12 | 48.00 | 45.10 | 2.90 |
| Hammond Gavit | 3- 4 | 7-14 | 40.24 | 54.48 | -14.24 |
| Hammond Clark | 1- 6 | 6-15 | 40.33 | 48.05 | -7.71 |
| Lake Station | 0- 7 | 0-20 | 20.00 | 54.60 | -34.60 |
| Metropolitan |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Ben Davis | 7- 0 | 23- 1 | 63.96 | 43.04 | 20.92 |
| North Central (Indianapolis) | 6- 1 | 23- 3 | 55.50 | 40.04 | 15.46 |
| Center Grove | 5- 2 | 16- 6 | 58.05 | 47.23 | 10.82 |
| Warren Central | 4- 3 | 13-10 | 47.57 | 45.39 | 2.17 |
| Lawrence North | 3- 4 | 9-11 | 54.75 | 50.75 | 4.00 |
| Carmel | 2- 5 | 10-12 | 53.91 | 49.09 | 4.82 |
| Terre Haute North | 1- 6 | 7-13 | 43.45 | 54.80 | -11.35 |
| Terre Haute South | 0- 7 | 4-18 | 43.86 | 55.09 | -11.23 |
| Mid-Eastern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Randolph Southern | 7- 0 | 19- 6 | 58.52 | 46.76 | 11.76 |
| Muncie Burris | 6- 1 | 9-11 | 43.30 | 44.70 | -1.40 |
| Monroe Central | 4- 3 | 6-14 | 35.95 | 43.75 | -7.80 |
| Blue River Valley | 4- 3 | 5-14 | 36.79 | 56.53 | -19.74 |
| Union (Modoc) | 3- 4 | 5-16 | 41.19 | 51.81 | -10.62 |
| Wapahani | 2- 5 | 4-16 | 36.25 | 53.55 | -17.30 |
| Cowan | 2- 5 | 3-17 | 34.70 | 59.45 | -24.75 |
| Daleville | 0- 7 | 0-18 | 19.50 | 52.33 | -32.83 |
| Mid-Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Indian Creek | 8- 0 | 18- 4 | 65.55 | 49.18 | 16.36 |
| Southwestern (Shelbyville) | 7- 1 | 20- 5 | 56.40 | 37.60 | 18.80 |
| Morristown | 6- 2 | 15- 5 | 55.10 | 47.90 | 7.20 |
| Triton Central | 5- 3 | 13- 9 | 44.64 | 41.00 | 3.64 |
| Hauser | 4- 4 | 14- 8 | 53.32 | 48.41 | 4.91 |
| North Decatur | 3- 5 | 9-12 | 46.14 | 49.05 | -2.90 |
| Waldron | 2- 6 | 6-13 | 43.95 | 54.05 | -10.11 |
| South Decatur | 1- 7 | 3-18 | 39.52 | 55.43 | -15.90 |
| Edinburgh | 0- 8 | 9-12 | 36.81 | 46.10 | -9.29 |
| Mid-Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Taylor | 6- 1 | 21- 2 | 60.48 | 47.52 | 12.96 |
| Western | 6- 1 | 14- 8 | 53.05 | 47.27 | 5.77 |
| Eastern (Greentown) | 5- 2 | 14- 7 | 45.57 | 41.14 | 4.43 |
| Maconaquah | 3- 4 | 10-10 | 46.65 | 47.40 | -0.75 |
| Hamilton Heights | 3- 4 | 5-16 | 41.62 | 52.81 | -11.19 |
| Lewis Cass | 2- 5 | 10-11 | 44.43 | 42.57 | 1.86 |
| Northwestern | 2- 5 | 9-13 | 47.82 | 46.77 | 1.05 |
| Peru | 1- 6 | 2-18 | 34.95 | 58.40 | -23.45 |
| Midland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Lakeview Christian | 2- 0 | 10-12 | 48.73 | 45.91 | 2.82 |
| Fort Wayne Keystone | 1- 1 | 8-10 | 45.72 | 47.72 | -2.00 |
| Lakewood Park | 0- 2 | 0-16 | 18.25 | 57.44 | -39.19 |
| Mid-Southern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Corydon Central | 8- 1 | 21- 4 | 59.44 | 42.60 | 16.84 |
| North Harrison | 8- 1 | 17- 4 | 59.67 | 42.00 | 17.67 |
| Scottsburg | 8- 1 | 17- 5 | 64.23 | 44.50 | 19.73 |
| Brownstown Central | 5- 4 | 15- 9 | 55.08 | 47.63 | 7.46 |
| Silver Creek | 5- 4 | 13- 8 | 52.33 | 48.14 | 4.19 |
| Charlestown | 4- 5 | 16- 9 | 58.36 | 41.12 | 17.24 |
| Clarksville | 3- 6 | 15-10 | 50.20 | 47.80 | 2.40 |
| Austin | 2- 7 | 14- 9 | 60.13 | 47.91 | 12.22 |
| Eastern (Pekin) | 1- 8 | 9-12 | 42.90 | 53.57 | -10.67 |
| Salem | 1- 8 | 2-19 | 38.38 | 61.90 | -23.52 |
| Mid-State |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Mooresville | 5- 0 | 21- 6 | 60.63 | 47.89 | 12.74 |
| Plainfield | 4- 1 | 16- 8 | 56.21 | 48.33 | 7.88 |
| Franklin | 3- 2 | 14- 9 | 53.26 | 48.04 | 5.22 |
| Whiteland | 2- 3 | 8-13 | 51.90 | 56.90 | -5.00 |
| Beech Grove | 1- 4 | 10-10 | 50.60 | 49.30 | 1.30 |
| Greenwood | 0- 5 | 3-17 | 43.90 | 61.40 | -17.50 |
| Midwest |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Winamac | 7- 0 | 19- 3 | 60.14 | 40.68 | 19.45 |
| West Central | 6- 1 | 14- 9 | 47.04 | 46.74 | 0.30 |
| South Newton | 5- 2 | 14- 9 | 51.09 | 49.91 | 1.17 |
| Tri-County | 3- 4 | 12-10 | 48.91 | 47.23 | 1.68 |
| Frontier | 3- 4 | 9-12 | 42.14 | 47.10 | -4.95 |
| Caston | 2- 5 | 3-18 | 35.19 | 51.14 | -15.95 |
| North White | 1- 6 | 4-16 | 39.00 | 50.40 | -11.40 |
| Pioneer | 1- 6 | 3-18 | 33.81 | 51.62 | -17.81 |
| North Central |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Kokomo | 6- 0 | 19- 5 | 52.96 | 37.33 | 15.63 |
| Marion | 5- 1 | 16- 5 | 48.81 | 39.71 | 9.10 |
| Muncie Central | 3- 3 | 14- 8 | 49.95 | 43.50 | 6.45 |
| New Castle | 3- 3 | 11- 9 | 58.15 | 52.30 | 5.85 |
| Richmond | 3- 3 | 4-15 | 46.84 | 54.84 | -8.00 |
| Anderson | 1- 5 | 7-15 | 49.68 | 53.95 | -4.27 |
| Logansport | 0- 6 | 2-19 | 31.81 | 50.62 | -18.81 |
| Northeast Corner |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Garrett | 11- 0 | 24- 2 | 53.08 | 38.08 | 15.00 |
| Angola | 10- 1 | 18- 4 | 55.73 | 43.05 | 12.68 |
| Westview | 8- 3 | 18- 7 | 52.68 | 43.84 | 8.84 |
| Central Noble | 8- 3 | 14- 7 | 45.24 | 35.71 | 9.52 |
| Fremont | 6- 5 | 14- 9 | 49.48 | 40.83 | 8.65 |
| Churubusco | 5- 6 | 12-10 | 51.55 | 49.14 | 2.41 |
| Fairfield | 5- 6 | 9-12 | 49.19 | 48.57 | 0.62 |
| Lakeland | 5- 6 | 9-12 | 42.67 | 44.05 | -1.38 |
| Eastside | 4- 7 | 8-13 | 42.90 | 42.90 | 0.00 |
| Hamilton | 2- 9 | 9-12 | 47.81 | 47.57 | 0.24 |
| Prairie Heights | 2- 9 | 2-19 | 35.95 | 59.95 | -24.00 |
| West Noble | 0-11 | 2-19 | 36.19 | 59.48 | -23.29 |
| Northeast Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Carroll (Fort Wayne) | 7- 0 | 20- 3 | 59.78 | 44.74 | 15.04 |
| Bellmont | 5- 2 | 14- 7 | 51.48 | 46.43 | 5.05 |
| Columbia City | 5- 2 | 11-10 | 46.33 | 48.29 | -1.95 |
| Homestead | 5- 2 | 11-10 | 47.19 | 49.00 | -1.81 |
| DeKalb | 3- 4 | 11-11 | 41.77 | 46.68 | -4.91 |
| East Noble | 2- 5 | 10-11 | 52.00 | 49.67 | 2.33 |
| New Haven | 1- 6 | 7-14 | 47.05 | 52.57 | -5.52 |
| Norwell | 0- 7 | 4-18 | 40.23 | 46.27 | -6.05 |
| Northern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| South Bend Washington | 7- 0 | 21- 1 | 62.95 | 44.82 | 18.14 |
| South Bend Riley | 6- 1 | 15- 8 | 53.57 | 49.52 | 4.04 |
| South Bend Clay | 5- 2 | 11-11 | 53.41 | 49.82 | 3.59 |
| Penn | 4- 3 | 16- 6 | 49.59 | 42.00 | 7.59 |
| South Bend Adams | 3- 4 | 6-15 | 44.95 | 53.14 | -8.19 |
| Mishawaka Marian | 1- 6 | 6-17 | 39.91 | 48.30 | -8.39 |
| Mishawaka | 1- 6 | 5-17 | 39.95 | 50.91 | -10.95 |
| Elkhart Central | 1- 6 | 1-19 | 37.90 | 54.90 | -17.00 |
| Northern Lakes |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Warsaw | 7- 0 | 26- 3 | 61.66 | 44.48 | 17.17 |
| Plymouth | 5- 2 | 16- 7 | 48.04 | 39.48 | 8.57 |
| Elkhart Memorial | 5- 2 | 16- 8 | 57.50 | 49.29 | 8.21 |
| NorthWood | 4- 3 | 16- 8 | 51.21 | 43.54 | 7.67 |
| Concord | 3- 4 | 10-12 | 50.91 | 51.64 | -0.73 |
| Northridge | 2- 5 | 8-14 | 36.50 | 45.36 | -8.86 |
| Wawasee | 1- 6 | 7-14 | 45.19 | 53.14 | -7.95 |
| Goshen | 1- 6 | 6-15 | 43.67 | 47.95 | -4.29 |
| Northern State |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| New Prairie | 7- 0 | 14- 6 | 45.55 | 42.55 | 3.00 |
| Bremen | 5- 2 | 18- 7 | 58.04 | 49.56 | 8.48 |
| Triton | 4- 3 | 14-10 | 50.67 | 45.25 | 5.42 |
| Jimtown | 4- 3 | 12-10 | 45.82 | 46.32 | -0.50 |
| LaVille | 3- 4 | 13- 9 | 44.05 | 40.59 | 3.45 |
| John Glenn | 3- 4 | 12- 9 | 47.48 | 43.48 | 4.00 |
| Knox | 2- 5 | 7-14 | 46.48 | 53.14 | -6.67 |
| Culver | 0- 7 | 3-18 | 39.81 | 50.95 | -11.14 |
| Northland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Argos | 4- 0 | 17- 6 | 50.83 | 36.91 | 13.91 |
| Oregon-Davis | 3- 1 | 7-14 | 48.33 | 55.67 | -7.33 |
| Marquette Catholic | 2- 2 | 7-14 | 36.95 | 49.95 | -13.00 |
| River Forest | 1- 3 | 5-17 | 34.27 | 47.64 | -13.36 |
| Westville | 0- 4 | 4-16 | 32.65 | 50.15 | -17.50 |
| Northwestern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Gary West | 4- 0 | 22- 3 | 62.08 | 43.60 | 18.48 |
| Gary Wallace | 3- 1 | 12- 6 | 59.78 | 52.72 | 7.06 |
| Gary Mann | 2- 2 | 11- 9 | 56.75 | 46.15 | 10.60 |
| Gary Roosevelt | 1- 3 | 4-13 | 43.41 | 53.76 | -10.35 |
| Gary Wirt | 0- 4 | 2-16 | 32.28 | 59.33 | -27.06 |
| Ohio River Valley |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| South Ripley | 6- 0 | 18- 4 | 56.59 | 42.18 | 14.41 |
| Switzerland County | 5- 1 | 19- 6 | 58.52 | 42.72 | 15.80 |
| Jac-Cen-Del | 4- 2 | 11-12 | 47.35 | 50.13 | -2.78 |
| Southwestern (Hanover) | 3- 3 | 10-12 | 52.09 | 52.86 | -0.77 |
| Milan | 2- 4 | 7-16 | 39.96 | 45.39 | -5.43 |
| Rising Sun | 1- 5 | 5-17 | 40.18 | 48.32 | -8.14 |
| Shawe Memorial | 0- 6 | 1-20 | 26.43 | 58.71 | -32.29 |
| Olympic |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Huntington North | 4- 0 | 20- 4 | 60.50 | 43.75 | 16.75 |
| Connersville | 3- 1 | 14- 8 | 53.32 | 45.23 | 8.09 |
| Jay County | 2- 2 | 14- 9 | 51.09 | 47.22 | 3.87 |
| Anderson Highland | 1- 3 | 2-15 | 42.47 | 65.82 | -23.35 |
| Muncie South | 0- 4 | 9-12 | 48.52 | 50.90 | -2.38 |
| Patoka Lake |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Springs Valley | 6- 0 | 13- 7 | 55.45 | 44.75 | 10.70 |
| Mitchell | 5- 1 | 13- 8 | 58.90 | 44.10 | 14.81 |
| Crawford County | 4- 2 | 11-10 | 50.62 | 49.95 | 0.67 |
| Paoli | 3- 3 | 11- 9 | 56.35 | 48.65 | 7.70 |
| Perry Central | 2- 4 | 6-15 | 39.48 | 50.10 | -10.62 |
| Orleans | 1- 5 | 5-16 | 27.57 | 42.67 | -15.10 |
| West Washington | 0- 6 | 4-17 | 35.48 | 52.05 | -16.57 |
| Pocket |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| South Spencer | 6- 1 | 19- 5 | 56.54 | 45.96 | 10.58 |
| Gibson Southern | 6- 1 | 18- 6 | 49.96 | 44.92 | 5.04 |
| Tell City | 4- 3 | 19- 5 | 53.92 | 44.33 | 9.58 |
| Southridge | 4- 3 | 12- 8 | 50.65 | 44.60 | 6.05 |
| Pike Central | 3- 4 | 11-10 | 56.90 | 54.05 | 2.86 |
| North Posey | 3- 4 | 12-12 | 44.67 | 45.13 | -0.46 |
| Heritage Hills | 2- 5 | 6-16 | 41.27 | 50.36 | -9.09 |
| Tecumseh | 0- 7 | 11-13 | 45.08 | 48.42 | -3.33 |
| Porter County |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Boone Grove | 7- 0 | 17- 5 | 61.59 | 41.77 | 19.82 |
| South Central (Union Mills) | 5- 2 | 12- 8 | 56.40 | 50.65 | 5.75 |
| Kouts | 5- 2 | 13- 9 | 47.45 | 44.82 | 2.64 |
| Hanover Central | 4- 3 | 11-11 | 51.59 | 49.68 | 1.91 |
| Hebron | 4- 3 | 8-12 | 43.55 | 48.35 | -4.80 |
| Washington Twp. | 2- 5 | 12-11 | 47.13 | 41.39 | 5.74 |
| Morgan Twp. | 1- 6 | 6-16 | 40.73 | 46.27 | -5.55 |
| Tri-Township | 0- 7 | 3-17 | 32.60 | 60.90 | -28.30 |
| Sagamore |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Danville | 7- 0 | 16- 6 | 47.27 | 42.59 | 4.68 |
| Lebanon | 6- 1 | 14- 8 | 50.36 | 47.55 | 2.82 |
| Southmont | 4- 3 | 16- 6 | 44.86 | 38.05 | 6.82 |
| North Montgomery | 3- 4 | 13-11 | 48.21 | 45.46 | 2.75 |
| Western Boone | 3- 4 | 11-10 | 53.33 | 50.67 | 2.67 |
| Tri-West | 2- 5 | 11-11 | 47.36 | 46.64 | 0.73 |
| Frankfort | 2- 5 | 8-13 | 47.14 | 49.29 | -2.14 |
| Crawfordsville | 1- 6 | 7-14 | 51.24 | 55.52 | -4.29 |
| Southern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| South Central (Elizabeth) | 5- 0 | 19- 7 | 61.88 | 51.54 | 10.35 |
| Lanesville | 4- 1 | 12-10 | 49.91 | 45.68 | 4.23 |
| Borden | 2- 3 | 9-12 | 42.48 | 46.14 | -3.67 |
| New Washington | 2- 3 | 7-15 | 41.59 | 58.05 | -16.45 |
| Henryville | 2- 3 | 6-18 | 28.25 | 46.13 | -17.88 |
| Crothersville | 0- 5 | 3-19 | 32.32 | 54.00 | -21.68 |
| Southern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Evansville Memorial | 7- 0 | 21- 4 | 66.36 | 46.36 | 20.00 |
| Castle | 6- 1 | 21- 4 | 66.92 | 49.32 | 17.60 |
| Evansville Bosse | 5- 2 | 13- 7 | 56.65 | 49.80 | 6.85 |
| Evansville Reitz | 3- 4 | 8-13 | 47.62 | 51.81 | -4.19 |
| Evansville Central | 2- 5 | 11-10 | 47.90 | 50.76 | -2.86 |
| Evansville Mater Dei | 2- 5 | 9-12 | 56.24 | 62.71 | -6.48 |
| Evansville North | 2- 5 | 5-14 | 48.11 | 57.05 | -8.95 |
| Evansville Harrison | 1- 6 | 7-15 | 47.50 | 57.23 | -9.73 |
| Southwestern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Eastern Greene | 2- 1 | 14- 8 | 43.50 | 38.68 | 4.82 |
| Bloomfield | 2- 1 | 11-11 | 46.00 | 45.86 | 0.14 |
| White River Valley | 1- 2 | 16- 9 | 44.28 | 40.64 | 3.64 |
| North Daviess | 1- 2 | 9-13 | 40.68 | 45.82 | -5.14 |
| Summit |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Fort Wayne Snider | 9- 0 | 17- 7 | 51.25 | 44.33 | 6.92 |
| Fort Wayne Luers | 8- 1 | 22- 4 | 55.96 | 43.96 | 12.00 |
| Harding | 5- 4 | 18- 6 | 57.00 | 47.08 | 9.92 |
| Fort Wayne Elmhurst | 5- 4 | 12- 9 | 56.48 | 51.86 | 4.62 |
| Fort Wayne Northrop | 5- 4 | 10-12 | 46.36 | 47.50 | -1.14 |
| Fort Wayne Concordia | 4- 5 | 12-11 | 48.91 | 48.13 | 0.78 |
| Fort Wayne Dwenger | 4- 5 | 8-14 | 48.36 | 51.00 | -2.64 |
| Fort Wayne North | 3- 6 | 10-10 | 52.25 | 53.60 | -1.35 |
| Fort Wayne Wayne | 1- 8 | 6-15 | 48.19 | 56.24 | -8.05 |
| Fort Wayne South | 1- 8 | 3-16 | 43.16 | 56.58 | -13.42 |
| Three Rivers |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Rochester | 7- 0 | 25- 2 | 63.78 | 45.78 | 18.00 |
| Tippecanoe Valley | 6- 1 | 21- 3 | 59.54 | 42.79 | 16.75 |
| Manchester | 5- 2 | 16- 7 | 53.70 | 43.91 | 9.78 |
| Northfield | 4- 3 | 11-10 | 49.48 | 51.81 | -2.33 |
| North Miami | 3- 4 | 10- 9 | 51.89 | 48.89 | 3.00 |
| Southwood | 2- 5 | 6-15 | 43.10 | 51.67 | -8.57 |
| Whitko | 1- 6 | 3-17 | 40.65 | 56.45 | -15.80 |
| Oak Hill | 0- 7 | 4-17 | 45.00 | 56.48 | -11.48 |
| Tri-Eastern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Winchester | 7- 0 | 20- 2 | 60.09 | 37.73 | 22.36 |
