|
| 2015 STANDINGS |
| Allen County |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Jay County | 7- 0 | 20- 6 | 43.27 | 35.46 | 7.81 |
| Leo | 6- 1 | 15- 8 | 51.61 | 42.61 | 9.00 |
| South Adams | 4- 3 | 14-10 | 49.79 | 45.25 | 4.54 |
| Heritage | 4- 3 | 13-10 | 49.78 | 44.26 | 5.52 |
| Bluffton | 2- 5 | 12-12 | 39.88 | 40.38 | -0.50 |
| Southern Wells | 2- 5 | 11-14 | 41.88 | 40.32 | 1.56 |
| Woodlan | 2- 5 | 7-16 | 44.57 | 48.96 | -4.39 |
| Adams Central | 1- 6 | 3-20 | 36.35 | 50.17 | -13.83 |
| Big Eight |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Princeton | 6- 0 | 30- 1 | 68.29 | 41.03 | 27.26 |
| Vincennes Lincoln | 6- 1 | 19- 6 | 56.52 | 46.32 | 10.20 |
| Jasper | 4- 2 | 14-13 | 50.00 | 46.74 | 3.26 |
| Mount Vernon (Posey) | 4- 3 | 11-15 | 47.73 | 51.23 | -3.50 |
| Washington | 2- 4 | 17- 8 | 48.52 | 41.16 | 7.36 |
| Boonville | 1- 5 | 5-20 | 42.04 | 58.36 | -16.32 |
| Blue Chip |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Barr-Reeve | 8- 0 | 28- 1 | 53.07 | 32.07 | 21.00 |
| Vincennes Rivet | 7- 1 | 17- 8 | 52.96 | 41.80 | 11.16 |
| Wood Memorial | 6- 2 | 18- 9 | 59.11 | 46.85 | 12.26 |
| North Knox | 5- 3 | 18- 9 | 49.52 | 39.52 | 10.00 |
| Northeast Dubois | 4- 4 | 13-11 | 44.38 | 44.92 | -0.54 |
| South Knox | 3- 5 | 11-15 | 44.81 | 48.69 | -3.88 |
| Loogootee | 2- 6 | 3-20 | 31.52 | 51.00 | -19.48 |
| Shoals | 1- 7 | 3-20 | 28.74 | 60.83 | -32.09 |
| Washington Catholic | 0- 8 | 1-17 | 24.61 | 55.44 | -30.83 |
| Central Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Eastbrook | 7- 0 | 20- 3 | 54.13 | 37.83 | 16.30 |
| Frankton | 5- 2 | 18- 8 | 58.38 | 52.62 | 5.77 |
| Mississinewa | 5- 2 | 12- 9 | 48.57 | 41.90 | 6.67 |
| Oak Hill | 4- 3 | 14- 9 | 50.65 | 45.39 | 5.26 |
| Blackford | 3- 4 | 14-10 | 50.04 | 41.79 | 8.25 |
| Elwood | 2- 5 | 9-17 | 49.04 | 55.12 | -6.08 |
| Madison-Grant | 2- 5 | 7-16 | 43.78 | 52.57 | -8.78 |
| Alexandria | 0- 7 | 7-16 | 44.70 | 53.91 | -9.22 |
| Conference Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Columbus North | 7- 0 | 28- 1 | 68.69 | 46.55 | 22.14 |
| Franklin Central | 6- 1 | 15- 9 | 58.08 | 48.00 | 10.08 |
| Bloomington South | 5- 2 | 13- 9 | 52.05 | 46.91 | 5.14 |
| Perry Meridian | 4- 3 | 11-13 | 54.33 | 58.25 | -3.92 |
| Terre Haute North | 3- 4 | 12-11 | 55.04 | 55.65 | -0.61 |
| Southport | 2- 5 | 7-16 | 50.61 | 57.57 | -6.96 |
| Terre Haute South | 1- 6 | 9-13 | 51.36 | 51.50 | -0.14 |
| Bloomington North | 0- 7 | 2-23 | 33.80 | 59.52 | -25.72 |
| Duneland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Lake Central | 7- 0 | 22- 4 | 63.81 | 43.77 | 20.04 |
| LaPorte | 6- 1 | 18- 6 | 57.04 | 46.00 | 11.04 |
| Merrillville | 5- 2 | 21- 8 | 54.93 | 46.86 | 8.07 |
| Crown Point | 3- 4 | 12-11 | 44.57 | 44.57 | 0.00 |
| Valparaiso | 2- 5 | 14-11 | 50.96 | 45.68 | 5.28 |
| Michigan City | 2- 5 | 12-11 | 57.30 | 54.22 | 3.09 |
| Portage | 2- 5 | 11-14 | 45.80 | 47.80 | -2.00 |
| Chesterton | 1- 6 | 10-12 | 49.00 | 48.64 | 0.36 |
| Eastern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| East Central | 7- 0 | 21- 4 | 57.48 | 37.72 | 19.76 |
| Batesville | 6- 1 | 15-10 | 49.52 | 43.92 | 5.60 |
| Rushville | 5- 2 | 14-13 | 50.81 | 51.15 | -0.33 |
| Connersville | 4- 3 | 14-12 | 46.46 | 46.12 | 0.35 |
| Lawrenceburg | 3- 4 | 11-12 | 49.22 | 49.13 | 0.09 |
| Greensburg | 2- 5 | 14- 8 | 54.09 | 46.86 | 7.23 |
| Franklin County | 1- 6 | 6-18 | 47.75 | 54.63 | -6.88 |
| South Dearborn | 0- 7 | 2-21 | 29.52 | 57.39 | -27.87 |
| Great Lakes |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Hammond Morton | 6- 0 | 14-11 | 50.52 | 47.64 | 2.88 |
| Hammond Gavit | 4- 2 | 15- 9 | 44.17 | 34.88 | 9.29 |
| Hammond Clark | 1- 5 | 6-17 | 34.17 | 49.91 | -15.74 |
| Hammond | 1- 5 | 4-15 | 28.79 | 49.16 | -20.37 |
| Greater South Shore |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Hammond Noll | 8- 0 | 20- 6 | 49.38 | 41.35 | 8.04 |
| Hanover Central | 7- 1 | 17-10 | 52.96 | 45.04 | 7.93 |
| Wheeler | 6- 2 | 12-12 | 42.92 | 40.29 | 2.63 |
| River Forest | 5- 3 | 13-10 | 45.26 | 44.13 | 1.13 |
| Lake Station | 4- 4 | 11-12 | 37.83 | 38.74 | -0.91 |
| North Newton | 3- 5 | 7-15 | 40.18 | 43.82 | -3.64 |
| Marquette Catholic | 1- 7 | 9-15 | 38.46 | 40.42 | -1.96 |
| Calumet | 1- 7 | 3-20 | 31.35 | 49.65 | -18.30 |
| Whiting | 1- 7 | 1-22 | 26.13 | 51.17 | -25.04 |
| Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Benton Central | 6- 0 | 25- 1 | 57.23 | 33.50 | 23.73 |
| Lafayette Central Catholic | 5- 1 | 24- 6 | 56.80 | 43.27 | 13.53 |
| Delphi | 4- 2 | 18- 6 | 51.25 | 35.50 | 15.75 |
| West Lafayette | 3- 3 | 13- 9 | 53.32 | 44.14 | 9.18 |
| Tipton | 2- 4 | 12-12 | 47.00 | 47.58 | -0.58 |
| Twin Lakes | 1- 5 | 11-11 | 53.82 | 53.23 | 0.59 |
| Rensselaer Central | 0- 6 | 12-12 | 49.46 | 48.88 | 0.58 |
| Hoosier Crossroads |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Noblesville | 6- 0 | 23- 4 | 71.33 | 49.48 | 21.85 |
| Fishers | 4- 2 | 20- 6 | 51.62 | 41.81 | 9.81 |
| Hamilton Southeastern | 4- 2 | 16- 7 | 50.09 | 43.22 | 6.87 |
| Westfield | 4- 2 | 16- 7 | 53.26 | 40.96 | 12.30 |
| Brownsburg | 2- 4 | 15- 9 | 56.46 | 50.96 | 5.50 |
| Avon | 1- 5 | 5-19 | 37.71 | 53.38 | -15.67 |
| Zionsville | 0- 6 | 4-16 | 42.65 | 54.50 | -11.85 |
| Hoosier Heartland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Carroll (Flora) | 5- 0 | 22- 4 | 50.31 | 33.73 | 16.58 |
| Sheridan | 3- 2 | 20- 7 | 59.52 | 39.81 | 19.70 |
| Tri-Central | 3- 2 | 12- 9 | 52.19 | 49.33 | 2.86 |
| Clinton Prairie | 3- 2 | 13-11 | 44.79 | 43.88 | 0.92 |
| Rossville | 1- 4 | 8-16 | 43.50 | 44.96 | -1.46 |
| Clinton Central | 0- 5 | 4-19 | 35.91 | 59.83 | -23.91 |
| Hoosier Heritage |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Mount Vernon (Fortville) | 7- 0 | 21- 3 | 60.42 | 42.96 | 17.46 |
| New Castle | 5- 2 | 16- 6 | 52.45 | 41.73 | 10.73 |
| Greenfield-Central | 5- 2 | 17- 7 | 56.42 | 42.88 | 13.54 |
| Pendleton Heights | 5- 2 | 14-10 | 53.29 | 48.75 | 4.54 |
| New Palestine | 3- 4 | 12-12 | 42.08 | 42.13 | -0.04 |
| Yorktown | 1- 6 | 14- 9 | 45.30 | 39.87 | 5.43 |
| Shelbyville | 1- 6 | 8-15 | 40.48 | 50.91 | -10.43 |
| Delta | 1- 6 | 5-16 | 37.62 | 50.19 | -12.57 |
| Hoosier Hills |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Bedford North Lawrence | 7- 0 | 26- 1 | 56.81 | 35.22 | 21.59 |
| Jennings County | 5- 2 | 16- 6 | 58.36 | 50.14 | 8.23 |
| Seymour | 5- 2 | 17- 7 | 55.75 | 50.71 | 5.04 |
| New Albany | 4- 3 | 14- 9 | 50.30 | 47.70 | 2.61 |
| Madison | 3- 4 | 16- 8 | 55.75 | 44.96 | 10.79 |
| Jeffersonville | 2- 5 | 15-11 | 46.85 | 42.42 | 4.42 |
| Columbus East | 2- 5 | 13-12 | 54.68 | 54.56 | 0.12 |
| Floyd Central | 0- 7 | 9-15 | 50.25 | 53.79 | -3.54 |
| Indiana Crossroads |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Indianapolis Ritter | 7- 0 | 18- 7 | 56.44 | 43.80 | 12.64 |
| Triton Central | 6- 1 | 23- 2 | 60.48 | 40.32 | 20.16 |
| Beech Grove | 5- 2 | 11-12 | 52.17 | 48.39 | 3.78 |
| Monrovia | 4- 3 | 14-10 | 41.38 | 38.21 | 3.17 |
| Indianapolis Scecina | 2- 4 | 12-12 | 46.88 | 43.46 | 3.42 |
| Indianapolis Lutheran | 2- 5 | 9-14 | 42.17 | 49.09 | -6.91 |
| Speedway | 1- 6 | 3-18 | 33.57 | 53.38 | -19.81 |
| Park Tudor | 0- 6 | 8-14 | 39.86 | 50.82 | -10.95 |
| Metropolitan |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Lawrence North | 7- 0 | 27- 2 | 65.10 | 43.41 | 21.69 |
| Center Grove | 5- 2 | 20- 7 | 58.59 | 43.30 | 15.30 |
| Pike | 5- 2 | 20- 8 | 63.68 | 46.57 | 17.11 |
| Carmel | 5- 2 | 17- 8 | 59.84 | 49.76 | 10.08 |
| Ben Davis | 3- 4 | 11-11 | 55.00 | 50.14 | 4.86 |
| North Central (Indianapolis) | 2- 5 | 9-13 | 53.45 | 55.55 | -2.09 |
| Lawrence Central | 1- 6 | 3-19 | 36.86 | 55.59 | -18.73 |
| Warren Central | 0- 7 | 3-20 | 31.78 | 61.52 | -29.74 |
| Mid-Eastern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Union (Modoc) | 6- 1 | 22- 4 | 58.38 | 43.27 | 15.12 |
| Randolph Southern | 6- 1 | 17- 6 | 48.87 | 38.13 | 10.74 |
| Wapahani | 6- 1 | 14- 8 | 58.32 | 48.00 | 10.32 |
| Monroe Central | 4- 3 | 13-13 | 40.50 | 39.04 | 1.46 |
| Cowan | 2- 5 | 8-14 | 41.32 | 48.59 | -7.27 |
| Daleville | 2- 5 | 5-17 | 35.32 | 47.23 | -11.91 |
| Blue River Valley | 2- 5 | 4-18 | 36.50 | 51.41 | -14.91 |
| Wes-Del | 0- 7 | 4-18 | 32.59 | 51.86 | -19.27 |
| Mid-Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Indian Creek | 9- 0 | 16- 5 | 59.67 | 46.19 | 13.48 |
| Morristown | 7- 2 | 17- 9 | 55.69 | 43.58 | 12.12 |
| Knightstown | 6- 3 | 14- 9 | 50.96 | 46.13 | 4.83 |
| Eastern Hancock | 6- 3 | 13-10 | 54.43 | 48.65 | 5.78 |
| North Decatur | 6- 3 | 12-11 | 47.48 | 46.09 | 1.39 |
| Hauser | 5- 4 | 11-14 | 44.24 | 48.36 | -4.12 |
| South Decatur | 2- 7 | 6-15 | 47.90 | 59.19 | -11.29 |
| Southwestern (Shelbyville) | 2- 7 | 6-16 | 46.14 | 57.50 | -11.36 |
| Edinburgh | 1- 8 | 5-19 | 41.38 | 52.54 | -11.17 |
| Waldron | 1- 8 | 3-17 | 36.95 | 50.45 | -13.50 |
| Mid-Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Peru | 6- 1 | 16- 8 | 50.33 | 46.00 | 4.33 |
| Hamilton Heights | 6- 1 | 8-16 | 52.83 | 63.54 | -10.71 |
| Northwestern | 5- 2 | 12-11 | 49.61 | 48.09 | 1.52 |
| Taylor | 5- 2 | 11-12 | 47.39 | 47.17 | 0.22 |
| Eastern (Greentown) | 2- 5 | 7-15 | 44.41 | 50.50 | -6.09 |
| Lewis Cass | 2- 5 | 6-17 | 43.61 | 50.70 | -7.09 |
| Western | 2- 5 | 2-21 | 38.61 | 56.04 | -17.43 |
| Maconaquah | 0- 7 | 4-19 | 36.91 | 52.22 | -15.30 |
| Mid-Southern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Brownstown Central | 9- 0 | 19- 5 | 56.46 | 44.29 | 12.17 |
| Charlestown | 8- 1 | 19- 5 | 55.33 | 39.96 | 15.38 |
| North Harrison | 5- 4 | 17-10 | 46.22 | 41.67 | 4.56 |
| Eastern (Pekin) | 5- 4 | 13-10 | 44.96 | 41.70 | 3.26 |
| Austin | 5- 4 | 12-12 | 55.21 | 50.25 | 4.96 |
| Scottsburg | 5- 4 | 11-13 | 49.42 | 49.33 | 0.08 |
| Silver Creek | 4- 5 | 9-15 | 46.33 | 49.21 | -2.88 |
| Salem | 3- 6 | 12-14 | 48.88 | 48.65 | 0.23 |
| Corydon Central | 1- 8 | 4-20 | 38.96 | 53.29 | -14.33 |
| Clarksville | 0- 9 | 4-21 | 30.88 | 56.84 | -25.96 |
| Mid-State |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Mooresville | 6- 0 | 24- 5 | 58.45 | 39.28 | 19.17 |
| Martinsville | 5- 1 | 15- 8 | 58.09 | 53.17 | 4.91 |
| Greenwood | 4- 2 | 11-13 | 49.75 | 51.75 | -2.00 |
| Whiteland | 3- 3 | 9-15 | 48.54 | 56.33 | -7.79 |
| Plainfield | 2- 4 | 14-11 | 58.24 | 55.44 | 2.80 |
| Franklin | 1- 5 | 9-14 | 52.30 | 53.39 | -1.09 |
| Decatur Central | 0- 6 | 3-19 | 38.45 | 55.91 | -17.45 |
| Midwest |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| West Central | 7- 0 | 18- 7 | 45.76 | 33.96 | 11.80 |
| North White | 6- 1 | 16-10 | 49.04 | 41.38 | 7.65 |
| Winamac | 5- 2 | 8-14 | 43.73 | 45.73 | -2.00 |
| Caston | 3- 4 | 7-15 | 27.73 | 38.68 | -10.95 |
| Frontier | 3- 4 | 6-16 | 37.86 | 59.55 | -21.68 |
| South Newton | 3- 4 | 5-16 | 35.33 | 47.10 | -11.76 |
| Pioneer | 1- 6 | 1-20 | 21.10 | 55.76 | -34.67 |
| Tri-County | 0- 7 | 2-22 | 26.29 | 56.21 | -29.92 |
| North Central |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Richmond | 9- 0 | 20- 7 | 61.26 | 49.48 | 11.78 |
| Muncie Central | 7- 2 | 19- 6 | 54.12 | 42.44 | 11.68 |
| Marion | 7- 2 | 16- 9 | 58.60 | 50.32 | 8.28 |
| McCutcheon | 6- 3 | 19- 8 | 48.52 | 42.15 | 6.37 |
| Kokomo | 5- 4 | 12-11 | 46.09 | 47.35 | -1.26 |
| Huntington North | 4- 5 | 9-13 | 52.27 | 56.41 | -4.14 |
| Harrison (West Lafayette) | 3- 6 | 10-14 | 50.13 | 57.88 | -7.75 |
| Anderson | 3- 6 | 6-18 | 54.04 | 57.92 | -3.88 |
| Logansport | 1- 8 | 4-20 | 44.92 | 55.50 | -10.58 |
| Lafayette Jeff | 0- 9 | 4-20 | 39.96 | 53.08 | -13.13 |
| Northeast Corner |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Westview | 11- 0 | 25- 4 | 55.52 | 41.14 | 14.38 |
| Fairfield | 9- 2 | 15- 9 | 45.54 | 42.33 | 3.21 |
| Angola | 8- 3 | 16- 9 | 56.20 | 50.28 | 5.92 |
| Garrett | 7- 4 | 15- 8 | 48.74 | 38.65 | 10.09 |
| West Noble | 7- 4 | 14- 9 | 47.39 | 42.61 | 4.78 |
| Churubusco | 7- 4 | 14-10 | 50.50 | 47.63 | 2.88 |
| Eastside | 5- 6 | 10-13 | 42.48 | 47.13 | -4.65 |
| Lakeland | 5- 6 | 9-14 | 36.87 | 41.65 | -4.78 |
| Fremont | 4- 7 | 10-12 | 44.27 | 43.73 | 0.55 |
| Central Noble | 2- 9 | 5-18 | 30.30 | 42.13 | -11.83 |
| Prairie Heights | 1-10 | 5-17 | 35.05 | 50.91 | -15.86 |
| Hamilton | 0-11 | 7-17 | 32.46 | 43.17 | -10.71 |
| Northeast Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Homestead | 7- 0 | 26- 3 | 76.24 | 47.14 | 29.10 |
| East Noble | 5- 2 | 18- 7 | 54.80 | 44.12 | 10.68 |
| Norwell | 5- 2 | 19- 8 | 58.30 | 49.41 | 8.89 |
| Columbia City | 4- 3 | 22- 5 | 53.26 | 42.85 | 10.41 |
| Carroll (Fort Wayne) | 4- 3 | 14- 8 | 60.91 | 55.32 | 5.59 |
| DeKalb | 2- 5 | 9-14 | 48.96 | 51.43 | -2.48 |
| New Haven | 1- 6 | 5-18 | 37.87 | 53.96 | -16.09 |
| Bellmont | 0- 7 | 4-18 | 30.68 | 53.18 | -22.50 |
| Northern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| South Bend St. Joseph | 7- 1 | 22- 2 | 67.25 | 40.79 | 26.46 |
| Penn | 7- 1 | 22- 5 | 58.93 | 36.96 | 21.96 |
| South Bend Washington | 7- 1 | 20- 5 | 75.20 | 55.92 | 19.28 |
| South Bend Adams | 5- 3 | 13-11 | 54.96 | 53.83 | 1.13 |
| Mishawaka | 4- 4 | 10-15 | 44.24 | 51.80 | -7.56 |
| Mishawaka Marian | 3- 5 | 10-13 | 45.74 | 47.70 | -1.96 |
| South Bend Clay | 2- 6 | 7-16 | 42.13 | 53.13 | -11.00 |
| Elkhart Central | 1- 7 | 5-17 | 34.82 | 43.27 | -8.45 |
| South Bend Riley | 0- 8 | 3-19 | 30.86 | 58.91 | -28.05 |
| Northern Lakes |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| NorthWood | 7- 0 | 19- 6 | 55.48 | 45.40 | 10.08 |
| Plymouth | 5- 2 | 16- 7 | 48.26 | 38.83 | 9.43 |
| Warsaw | 5- 2 | 15-11 | 41.85 | 39.96 | 1.88 |
| Northridge | 4- 3 | 17- 8 | 46.24 | 36.40 | 9.84 |
| Elkhart Memorial | 4- 3 | 11-12 | 47.26 | 50.48 | -3.22 |
| Goshen | 2- 5 | 11-13 | 44.25 | 45.13 | -0.88 |
| Wawasee | 1- 6 | 7-17 | 35.46 | 41.63 | -6.17 |
| Concord | 0- 7 | 7-16 | 39.65 | 45.09 | -5.43 |
| Northern State |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Culver | 7- 0 | 19- 5 | 46.79 | 34.04 | 12.75 |
| John Glenn | 6- 1 | 20- 4 | 58.79 | 43.00 | 15.79 |
| Triton | 5- 2 | 15- 8 | 44.87 | 35.35 | 9.52 |
| Bremen | 4- 3 | 13-12 | 43.36 | 45.12 | -1.76 |
| Knox | 3- 4 | 9-14 | 41.17 | 48.13 | -6.96 |
| LaVille | 1- 6 | 8-14 | 35.41 | 42.91 | -7.50 |
| Jimtown | 1- 6 | 5-18 | 27.96 | 43.83 | -15.87 |
| New Prairie | 1- 6 | 5-18 | 33.87 | 52.30 | -18.43 |
| Northwest Crossroads |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Hobart | 6- 0 | 15-10 | 43.52 | 42.76 | 0.76 |
| Kankakee Valley | 4- 2 | 17- 8 | 50.68 | 41.20 | 9.48 |
| Munster | 4- 2 | 11-12 | 51.52 | 48.39 | 3.13 |
| Andrean | 4- 2 | 10-15 | 41.20 | 43.40 | -2.20 |
| Highland | 2- 4 | 10-15 | 42.48 | 45.72 | -3.24 |
| Lowell | 1- 5 | 6-17 | 45.17 | 54.17 | -9.00 |
| Griffith | 0- 6 | 11-15 | 35.15 | 37.81 | -2.65 |
| Ohio River Valley |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Jac-Cen-Del | 6- 0 | 24- 4 | 54.75 | 38.93 | 15.82 |
| Switzerland County | 5- 1 | 21- 6 | 52.96 | 40.00 | 12.96 |
| South Ripley | 3- 3 | 15- 8 | 45.78 | 42.61 | 3.17 |
| Southwestern (Hanover) | 3- 3 | 10-14 | 41.13 | 44.54 | -3.42 |
| Milan | 2- 4 | 7-16 | 44.74 | 57.17 | -12.43 |
| Rising Sun | 1- 5 | 9-13 | 44.18 | 44.95 | -0.77 |
| Shawe Memorial | 1- 5 | 10-15 | 45.84 | 48.40 | -2.56 |
| Patoka Lake |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Springs Valley | 5- 1 | 21- 6 | 50.96 | 35.41 | 15.56 |
| Paoli | 5- 1 | 19- 7 | 51.73 | 41.69 | 10.04 |
| Perry Central | 3- 3 | 14-10 | 50.08 | 42.67 | 7.42 |
| Mitchell | 3- 3 | 12-10 | 47.14 | 43.91 | 3.23 |
| Orleans | 3- 3 | 12-11 | 39.43 | 34.22 | 5.22 |
| Crawford County | 2- 4 | 8-16 | 42.46 | 44.00 | -1.54 |
| West Washington | 0- 6 | 4-18 | 43.23 | 57.59 | -14.36 |
| Pioneer |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Indianapolis Attucks | 5- 0 | 21- 4 | 64.04 | 35.92 | 28.12 |
| Indianapolis Shortridge | 4- 1 | 13-10 | 55.61 | 46.13 | 9.48 |
| International | 3- 2 | 18- 5 | 54.57 | 34.61 | 19.96 |
| Greenwood Christian | 2- 3 | 14-12 | 46.12 | 46.77 | -0.65 |
| Central Christian | 1- 4 | 13-11 | 46.46 | 44.17 | 2.29 |
| Liberty Christian | 0- 5 | 11-13 | 50.17 | 41.71 | 8.46 |
| Pocket |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Gibson Southern | 7- 1 | 20- 5 | 60.68 | 48.56 | 12.12 |
| Southridge | 7- 1 | 19- 5 | 48.25 | 32.58 | 15.67 |
| Forest Park | 6- 2 | 15-11 | 45.42 | 41.58 | 3.85 |
| Heritage Hills | 5- 3 | 11-12 | 43.48 | 45.65 | -2.17 |
| North Posey | 4- 4 | 12-16 | 44.96 | 50.39 | -5.43 |
| Tecumseh | 3- 5 | 7-15 | 42.05 | 49.77 | -7.73 |
| Tell City | 2- 6 | 6-18 | 37.54 | 45.63 | -8.08 |
| South Spencer | 1- 7 | 5-19 | 45.42 | 61.54 | -16.13 |
| Pike Central | 1- 7 | 4-20 | 38.21 | 54.58 | -16.38 |
| Porter County |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| South Central (Union Mills) | 7- 0 | 20- 6 | 55.88 | 44.31 | 11.58 |
| Kouts | 6- 1 | 22- 4 | 54.92 | 41.85 | 13.08 |
| Tri-Township | 4- 3 | 14- 9 | 50.87 | 43.30 | 7.57 |
| Morgan Twp. | 4- 3 | 13-10 | 42.52 | 34.96 | 7.57 |
| Washington Twp. | 3- 4 | 11-11 | 46.59 | 43.36 | 3.23 |
| Hebron | 3- 4 | 7-17 | 42.42 | 50.79 | -8.38 |
| Boone Grove | 1- 6 | 5-17 | 33.23 | 53.32 | -20.09 |
| Westville | 0- 7 | 4-19 | 36.39 | 57.74 | -21.35 |
| Sagamore |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Lebanon | 7- 0 | 23- 4 | 72.41 | 46.93 | 25.48 |
| Tri-West | 6- 1 | 16- 7 | 51.61 | 47.87 | 3.74 |
| Danville | 5- 2 | 20- 6 | 61.38 | 44.65 | 16.73 |
| Western Boone | 4- 3 | 15-11 | 45.65 | 52.19 | -6.54 |
| Frankfort | 3- 4 | 11-13 | 51.08 | 51.83 | -0.75 |
| Crawfordsville | 2- 5 | 12-11 | 50.61 | 48.17 | 2.43 |
| Southmont | 1- 6 | 4-18 | 38.95 | 49.23 | -10.27 |
| North Montgomery | 0- 7 | 4-18 | 34.82 | 51.14 | -16.32 |
| Southern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Henryville | 4- 1 | 18- 6 | 52.17 | 39.00 | 13.17 |
| Borden | 4- 1 | 16- 8 | 57.79 | 41.96 | 15.83 |
| New Washington | 3- 2 | 6-18 | 43.63 | 61.25 | -17.63 |
| Crothersville | 2- 3 | 14-11 | 50.00 | 47.68 | 2.32 |
| South Central (Elizabeth) | 2- 3 | 8-16 | 43.04 | 47.38 | -4.33 |
| Lanesville | 0- 5 | 6-17 | 37.04 | 47.87 | -10.83 |
| Southern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Evansville Mater Dei | 7- 0 | 22- 2 | 57.33 | 37.71 | 19.63 |
| Evansville Central | 6- 1 | 22- 4 | 62.50 | 43.04 | 19.46 |
| Evansville Memorial | 5- 2 | 19- 6 | 56.20 | 41.68 | 14.52 |
| Castle | 4- 3 | 9-15 | 44.42 | 51.71 | -7.29 |
| Evansville North | 2- 5 | 13-12 | 49.28 | 46.08 | 3.20 |
| Evansville Harrison | 2- 5 | 11-12 | 50.61 | 49.43 | 1.17 |
| Evansville Reitz | 1- 6 | 6-18 | 49.25 | 58.38 | -9.13 |
| Evansville Bosse | 1- 6 | 3-20 | 41.91 | 56.83 | -14.91 |
| Southwestern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| White River Valley | 7- 0 | 19- 8 | 51.81 | 37.96 | 13.85 |
| Eastern Greene | 5- 2 | 13-12 | 38.36 | 40.96 | -2.60 |
| Clay City | 4- 3 | 15-10 | 47.76 | 39.64 | 8.12 |
| Shakamak | 4- 3 | 12-13 | 46.52 | 46.00 | 0.52 |
| Bloomfield | 4- 3 | 11-12 | 49.39 | 42.74 | 6.65 |
| North Daviess | 3- 4 | 13-11 | 41.71 | 35.79 | 5.92 |
| North Central (Farmersburg) | 1- 6 | 5-17 | 38.77 | 49.55 | -10.77 |
| Linton | 0- 7 | 2-21 | 32.39 | 50.52 | -18.13 |
| Summit |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Fort Wayne Snider | 7- 0 | 21- 5 | 66.46 | 54.42 | 12.04 |
| Fort Wayne Wayne | 6- 1 | 13- 7 | 64.55 | 55.75 | 8.80 |
| Fort Wayne Concordia | 5- 2 | 19- 8 | 52.04 | 46.78 | 5.26 |
| Fort Wayne Luers | 3- 4 | 11-14 | 54.60 | 60.64 | -6.04 |
| Fort Wayne Dwenger | 3- 4 | 9-12 | 60.00 | 60.29 | -0.29 |
| Fort Wayne South | 3- 4 | 8-15 | 52.57 | 54.00 | -1.43 |
| Fort Wayne Northrop | 1- 6 | 1-19 | 41.00 | 56.15 | -15.15 |
| Fort Wayne North | 0- 7 | 1-21 | 36.36 | 62.59 | -26.23 |
| Three Rivers |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Tippecanoe Valley | 7- 0 | 25- 3 | 54.61 | 41.43 | 13.18 |
| Rochester | 6- 1 | 23- 5 | 53.89 | 39.18 | 14.71 |
| Wabash | 5- 2 | 24- 4 | 51.11 | 41.21 | 9.89 |
| Whitko | 4- 3 | 16- 9 | 47.00 | 40.00 | 7.00 |
| Northfield | 3- 4 | 12-13 | 41.28 | 37.96 | 3.32 |
| Southwood | 2- 5 | 12-12 | 44.08 | 47.42 | -3.33 |
| Manchester | 1- 6 | 8-15 | 32.00 | 38.57 | -6.57 |
| North Miami | 0- 7 | 4-19 | 32.52 | 47.26 | -14.74 |
| Tri-Eastern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Hagerstown | 6- 1 | 21- 5 | 45.62 | 34.92 | 10.69 |
