| OFFENSIVE AVERAGE |
| 1. | Indy Tindley | 1A | 79.07 |
| 2. | Homestead | 4A | 71.40 |
| 3. | Zionsville | 4A | 69.37 |
| 4. | Gary Lighthouse | 3A | 69.08 |
| 5. | Gary West | 4A | 68.46 |
| 6. | Northwestern | 3A | 68.46 |
| 7. | Ev. Central | 4A | 67.08 |
| 8. | N. Central (Indy) | 4A | 66.64 |
| 9. | Indy Manual | 3A | 65.04 |
| 10. | FW Snider | 4A | 64.48 |
| 11. | Kank. Valley | 4A | 64.29 |
| 12. | SB St. Joseph's | 3A | 63.64 |
| 13. | Hamilton SE | 4A | 63.32 |
| 14. | Carmel | 4A | 63.30 |
| 15. | Indy Attucks | 3A | 63.12 |
| 16. | Pike | 4A | 63.07 |
| 17. | Martinsville | 4A | 63.04 |
| 18. | Lawr. North | 4A | 62.95 |
| 19. | Carroll (FW) | 4A | 62.84 |
| 20. | North Harrison | 3A | 62.83 |
| 21. | Jac-Cen-Del | 1A | 62.07 |
| 22. | Hamm. Morton | 4A | 61.70 |
| 23. | Greensburg | 3A | 61.21 |
| 24. | FW Northrop | 4A | 60.96 |
| 25. | Westville | 1A | 60.91 |
| 26. | Cascade | 2A | 60.78 |
| 27. | Tipp. Valley | 3A | 60.59 |
| 28. | Wood Memorial | 1A | 60.34 |
| 29. | East Chicago | 4A | 60.29 |
| 30. | Oregon-Davis | 2A | 59.82 |
| 31. | Fountain Cent. | 2A | 59.68 |
| 32. | Winchester | 2A | 59.54 |
| 33. | Beech Grove | 3A | 59.52 |
| 34. | Indiana Deaf | 1A | 59.46 |
| 35. | Pendleton Hts. | 4A | 59.46 |
| 36. | Indy Chatard | 3A | 59.44 |
| 37. | Ev. North | 4A | 59.40 |
| 38. | Ben Davis | 4A | 59.38 |
| 39. | Covenant Chr. | 2A | 59.35 |
| 40. | W. Washington | 1A | 59.00 |
| 41. | Glenn | 3A | 58.92 |
| 42. | SB Adams | 4A | 58.75 |
| 43. | Crothersville | 1A | 58.36 |
| 44. | Highland | 4A | 58.04 |
| 45. | Columbus North | 4A | 57.93 |
| 46. | Bethesda Chr. | 1A | 57.92 |
| 47. | New Albany | 4A | 57.82 |
| 48. | River Forest | 2A | 57.71 |
| 49. | Mooresville | 4A | 57.65 |
| 50. | FW South | 4A | 57.41 |
|
| DEFENSIVE AVERAGE |
| 1. | Argos | 1A | 30.24 |
| 2. | Morgan Twp. | 1A | 32.04 |
| 3. | Monroe Cent. | 2A | 32.44 |
| 4. | Bethesda Chr. | 1A | 32.92 |
| 5. | Hamilton Hts. | 3A | 32.92 |
| 6. | North Judson | 2A | 33.20 |
| 7. | Barr-Reeve | 1A | 33.21 |
| 8. | Dugger Union | | 33.35 |
| 9. | Lakeland Christian | 1A | 33.74 |
| 10. | Riverton Parke | 1A | 34.32 |
| 11. | Triton Central | 2A | 34.92 |
| 12. | Attica | 1A | 35.63 |
| 13. | Oak Hill | 2A | 35.72 |
| 14. | Randolph So. | 1A | 35.75 |
| 15. | North Knox | 2A | 35.91 |
| 16. | Traders Point | | 35.94 |
| 17. | Vin. Rivet | 1A | 36.15 |
| 18. | Bethany Christian | 1A | 36.18 |
| 19. | Central Noble | 2A | 36.37 |
| 20. | SB St. Joseph's | 3A | 36.43 |
| 21. | North Harrison | 3A | 36.63 |
| 22. | Tipp. Valley | 3A | 36.70 |
| 23. | North White | 1A | 36.93 |
| 24. | University | 1A | 37.25 |
| 25. | FW Concordia | 3A | 37.27 |
| 26. | Triton | 1A | 37.35 |
| 27. | Marquette | 1A | 37.41 |
| 28. | DeMotte Christian | 1A | 37.43 |
| 29. | Liberty Christian | 1A | 37.44 |
| 30. | Northwestern | 3A | 37.54 |
| 31. | Bellmont | 3A | 37.61 |
| 32. | Rockville | 1A | 37.64 |
| 33. | Penn | 4A | 37.72 |
| 34. | Warsaw | 4A | 37.92 |
| 35. | Manchester | 2A | 38.00 |
| 36. | Glenn | 3A | 38.08 |
| 37. | South Ripley | 2A | 38.14 |
| 38. | Edgewood | 3A | 38.20 |
| 39. | Bremen | 2A | 38.32 |
| 40. | Northridge | 4A | 38.37 |
| 41. | South Adams | 2A | 38.54 |
| 42. | NorthWood | 3A | 38.62 |
| 43. | Tri-Central | 1A | 38.69 |
| 44. | Crown Point | 4A | 38.72 |
| 45. | Bloomfield | 1A | 38.76 |
| 46. | Clinton Prairie | 1A | 38.96 |
| 47. | International | 1A | 39.05 |
| 48. | Winchester | 2A | 39.15 |
| 49. | Angola | 3A | 39.17 |
| 50. | Jeffersonville | 4A | 39.21 |
|
| AVERAGE MARGIN |
| 1. | Indy Tindley | 1A | 32.93 |
| 2. | Northwestern | 3A | 30.92 |
| 3. | SB St. Joseph's | 3A | 27.21 |
| 4. | Homestead | 4A | 26.97 |
| 5. | Zionsville | 4A | 26.37 |
| 6. | North Harrison | 3A | 26.20 |
| 7. | Gary Lighthouse | 3A | 26.16 |
| 8. | Ev. Central | 4A | 25.04 |
| 9. | Bethesda Chr. | 1A | 25.00 |
| 10. | Kank. Valley | 4A | 24.96 |
| 11. | Tipp. Valley | 3A | 23.89 |
| 12. | Jac-Cen-Del | 1A | 21.54 |
| 13. | Glenn | 3A | 20.85 |
| 14. | Argos | 1A | 20.80 |
| 15. | Monroe Cent. | 2A | 20.41 |
| 16. | Vin. Rivet | 1A | 20.41 |
| 17. | Winchester | 2A | 20.38 |
| 18. | Greensburg | 3A | 19.88 |
| 19. | University | 1A | 19.71 |
| 20. | Oak Hill | 2A | 19.24 |
| 21. | N. Central (Indy) | 4A | 18.93 |
| 22. | Triton Central | 2A | 18.68 |
| 23. | Wood Memorial | 1A | 18.41 |
| 24. | Ev. North | 4A | 18.32 |
| 25. | South Ripley | 2A | 18.21 |
| 26. | Morgan Twp. | 1A | 18.19 |
| 27. | Pike | 4A | 17.89 |
| 28. | Marquette | 1A | 17.85 |
| 29. | Fountain Cent. | 2A | 17.59 |
| 30. | Indy Attucks | 3A | 17.54 |
| 31. | Indiana Deaf | 1A | 17.29 |
| 32. | River Forest | 2A | 16.75 |
| 33. | Highland | 4A | 16.71 |
| 34. | W. Lafayette | 3A | 16.21 |
| 35. | North Knox | 2A | 16.04 |
| 36. | Vincennes | 3A | 15.71 |
| 37. | Northridge | 4A | 15.50 |
| 38. | Covenant Chr. | 2A | 15.46 |
| 39. | Carmel | 4A | 15.44 |
| 40. | Dugger Union | | 15.41 |
| 41. | Whitko | 2A | 15.38 |
| 42. | Indy Manual | 3A | 15.08 |
| 43. | Providence | 2A | 14.81 |
| 44. | Central Noble | 2A | 14.43 |
| 45. | North White | 1A | 14.33 |
| 46. | Martinsville | 4A | 14.15 |
| 47. | Hamilton SE | 4A | 13.92 |
| 48. | FW Concordia | 3A | 13.81 |
| 49. | Riverton Parke | 1A | 13.75 |
| 50. | Cambridge City | 2A | 13.74 |
|