| OFFENSIVE AVERAGE |
| 1. | Warsaw | 4A | 71.63 |
| 2. | Homestead | 4A | 70.00 |
| 3. | Pike | 4A | 69.88 |
| 4. | Hamm. Morton | 4A | 68.37 |
| 5. | Norwell | 4A | 65.20 |
| 6. | Whitko | 2A | 64.26 |
| 7. | Bluffton | 2A | 63.33 |
| 8. | SB St. Joseph's | 3A | 63.21 |
| 9. | Purdue Englewood | 3A | 63.09 |
| 10. | Triton Central | 2A | 62.96 |
| 11. | McCutcheon | 4A | 62.93 |
| 12. | Marquette | 1A | 62.67 |
| 13. | Greensburg | 3A | 62.50 |
| 14. | Brownsburg | 4A | 62.41 |
| 15. | Monrovia | 2A | 61.50 |
| 16. | Pendleton Hts. | 4A | 60.85 |
| 17. | South Knox | 2A | 60.32 |
| 18. | Gibson Southern | 4A | 60.25 |
| 19. | Jay County | 3A | 60.04 |
| 20. | Valparaiso | 4A | 60.00 |
| 21. | Silver Creek | 3A | 59.96 |
| 22. | Indy Chatard | 3A | 59.88 |
| 23. | Madison | 3A | 59.83 |
| 24. | Lafayette Jeff | 4A | 59.67 |
| 25. | Northeastern | 2A | 59.67 |
| 26. | Indy Tindley | 1A | 59.61 |
| 27. | Lawr. Central | 4A | 59.59 |
| 28. | Hamilton Hts. | 3A | 59.43 |
| 29. | Northridge | 4A | 59.25 |
| 30. | Plainfield | 4A | 59.22 |
| 31. | Franklin | 4A | 59.22 |
| 32. | Decatur Central | 4A | 59.18 |
| 33. | Eastern Hancock | 2A | 59.08 |
| 34. | Bellmont | 3A | 58.61 |
| 35. | FW Snider | 4A | 58.56 |
| 36. | Fremont | 1A | 58.48 |
| 37. | Indy Roncalli | 3A | 58.39 |
| 38. | Elk. Christian | 1A | 58.07 |
| 39. | Washington | 3A | 58.04 |
| 40. | Jennings Co. | 3A | 57.30 |
| 41. | Rossville | 1A | 57.25 |
| 42. | Alexandria | 2A | 57.20 |
| 43. | Kouts | 1A | 56.96 |
| 44. | North Knox | 2A | 56.50 |
| 45. | Franklin Cent. | 4A | 56.43 |
| 46. | Providence | 2A | 56.38 |
| 47. | Jeffersonville | 4A | 56.32 |
| 48. | Ev. Reitz | 4A | 56.17 |
| 49. | Castle | 4A | 56.12 |
| 50. | Bremen | 2A | 56.07 |
|
| DEFENSIVE AVERAGE |
| 1. | Fountain Cent. | 1A | 25.42 |
| 2. | Indy Tindley | 1A | 28.35 |
| 3. | Penn | 4A | 29.68 |
| 4. | Alexandria | 2A | 29.92 |
| 5. | Elk. Christian | 1A | 30.21 |
| 6. | Glenn | 3A | 30.54 |
| 7. | Oak Hill | 2A | 30.64 |
| 8. | West Central | 1A | 31.20 |
| 9. | Bremen | 2A | 31.48 |
| 10. | Eminence | 1A | 32.04 |
| 11. | Riverton Parke | 1A | 32.04 |
| 12. | Cass | 2A | 32.29 |
| 13. | North Daviess | 1A | 32.33 |
| 14. | Culver | 1A | 32.33 |
| 15. | Bethesda Chr. | 1A | 32.85 |
| 16. | Cloverdale | 1A | 32.95 |
| 17. | Monroe Cent. | 1A | 32.96 |
| 18. | Clinton Central | 1A | 33.08 |
| 19. | Southmont | 2A | 33.95 |
| 20. | Rossville | 1A | 34.04 |
| 21. | Northview | 3A | 34.07 |
| 22. | Victory Prep | 1A | 34.10 |
| 23. | Washington | 3A | 34.11 |
| 24. | Tipp. Valley | 3A | 34.38 |
| 25. | Seeger | 2A | 34.75 |
| 26. | Whitko | 2A | 35.19 |
| 27. | N. Vermillion | 1A | 35.20 |
| 28. | Valparaiso | 4A | 35.42 |
| 29. | So'western (Han.) | 2A | 35.43 |
| 30. | Highland | 3A | 35.48 |
| 31. | Center Grove | 4A | 35.52 |
| 32. | Indy Shortridge | 3A | 35.52 |
| 33. | Indiana Deaf | 1A | 35.60 |
| 34. | Benton Central | 2A | 35.63 |
| 35. | Northfield | 1A | 35.67 |
| 36. | Floyd Central | 4A | 35.67 |
| 37. | Bellmont | 3A | 35.68 |
| 38. | Purdue North | 1A | 35.80 |
| 39. | Perry Central | 2A | 35.86 |
| 40. | Loogootee | 1A | 35.87 |
| 41. | Shakamak | 1A | 36.00 |
| 42. | Rensselaer | 2A | 36.20 |
| 43. | Culver Academy | 3A | 36.29 |
| 44. | Fairfield | 3A | 36.37 |
| 45. | Fremont | 1A | 36.45 |
| 46. | Trinity Academy | 1A | 36.48 |
| 47. | Kank. Valley | 3A | 36.60 |
| 48. | Tri | 1A | 36.76 |
| 49. | Rochester | 2A | 36.76 |
| 50. | Warsaw | 4A | 36.85 |
|
| AVERAGE MARGIN |
| 1. | Warsaw | 4A | 34.78 |
| 2. | Homestead | 4A | 32.48 |
| 3. | Indy Tindley | 1A | 31.26 |
| 4. | Hamm. Morton | 4A | 29.47 |
| 5. | Whitko | 2A | 29.07 |
| 6. | Elk. Christian | 1A | 27.86 |
| 7. | Alexandria | 2A | 27.28 |
| 8. | Penn | 4A | 26.11 |
| 9. | Norwell | 4A | 25.27 |
| 10. | Bremen | 2A | 24.59 |
| 11. | Valparaiso | 4A | 24.58 |
| 12. | Washington | 3A | 23.93 |
| 13. | Marquette | 1A | 23.74 |
| 14. | Rossville | 1A | 23.21 |
| 15. | Triton Central | 2A | 23.16 |
| 16. | Bellmont | 3A | 22.93 |
| 17. | Purdue Englewood | 3A | 22.55 |
| 18. | Fremont | 1A | 22.03 |
| 19. | Bluffton | 2A | 21.96 |
| 20. | South Knox | 2A | 21.55 |
| 21. | Pike | 4A | 21.12 |
| 22. | SB St. Joseph's | 3A | 20.42 |
| 23. | Fountain Cent. | 1A | 20.13 |
| 24. | Monroe Cent. | 1A | 20.00 |
| 25. | Southmont | 2A | 19.52 |
| 26. | Oak Hill | 2A | 19.46 |
| 27. | Madison | 3A | 19.38 |
| 28. | Pendleton Hts. | 4A | 18.58 |
| 29. | Greensburg | 3A | 18.58 |
| 30. | Ev. Reitz | 4A | 18.17 |
| 31. | McCutcheon | 4A | 17.93 |
| 32. | Rensselaer | 2A | 17.80 |
| 33. | Center Grove | 4A | 17.79 |
| 34. | Springs Valley | 1A | 17.75 |
| 35. | Northview | 3A | 17.19 |
| 36. | Northridge | 4A | 17.11 |
| 37. | North Knox | 2A | 16.88 |
| 38. | Lawr. Central | 4A | 16.52 |
| 39. | Carroll (Flora) | 1A | 16.48 |
| 40. | Northfield | 1A | 16.38 |
| 41. | Lafayette Jeff | 4A | 16.25 |
| 42. | Culver Academy | 3A | 16.14 |
| 43. | Floyd Central | 4A | 16.11 |
| 44. | Maconaquah | 3A | 16.08 |
| 45. | Borden | 1A | 15.93 |
| 46. | So'western (Han.) | 2A | 15.83 |
| 47. | Northeastern | 2A | 15.75 |
| 48. | East Central | 4A | 15.72 |
| 49. | Delta | 3A | 15.68 |
| 50. | Trinity Lutheran | 1A | 15.68 |
|